Ridetech
Ridetech HQ Series Rear ShockWaves 5in Travel 4in dia Rolling Sleeve .625 Bearing/.625 Bearing
Regular price
R22,090.99 ZAR
Regular price
Sale price
R22,090.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Rear HQ Shockwaves, 7000 Series with 5.2" stroke and 1.7" eye. Includes a pair of rebound adj. Shockwaves, 4" rolling sleeve with 1/4" fittings and bearing spacers (1/2" and 5/8"). 11.85" x 16.4" with a 14"-14.5" ride height.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Buick | Apollo | Base |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1969-1974 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1982-2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1961-1965 | Ford | Falcon | Base |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1964-1970 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1970 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2002 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2002 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1967-1970 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1967-1970 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1973-1974 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1967-1981 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1969-1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1971-1974 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973-1974 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |

