Moog
MOOG 19-22 Lexus ES300h Front Lower Ball Joint
Regular price
R1,491.99 ZAR
Regular price
Sale price
R1,491.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
QuickSteer? chassis parts are designed and tested to restore steering and handling to their original performance.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport |
| 2023-2024 | Lexus | ES250 | F Sport Design |
| 2024 | Lexus | ES250 | F Sport Handling |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Luxury |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Design |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Handling |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Luxury |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Base |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Premium |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | F Sport |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | Base |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | F Sport |
| 2020-2021 | Lexus | NX300 | Luxury |
| 2015-2021 | Lexus | NX300h | Base |
| 2021 | Lexus | NX300h | F Sport Black Line |
| 2020-2021 | Lexus | NX300h | Luxury |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury |
| 2019-2024 | Lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX250h | F Sport |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Design |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Handling |
| 2019,2021-2022 | Lexus | UX250h | Luxury |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Premium |
| 2016 | Scion | iM | Base |
| 2011-2016 | Scion | tC | Base |
| 2008-2015 | Scion | xB | Base |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2019-2022 | Toyota | C-HR | LE |
| 2019-2022 | Toyota | C-HR | Limited |
| 2021-2022 | Toyota | C-HR | Nightshade |
| 2018-2022 | Toyota | C-HR | XLE |
| 2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | LE |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | XSE |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | Base |
| 2023-2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition |
| 2023-2025 | Toyota | GR Corolla | Core |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Morizo Edition |
| 2024-2025 | Toyota | GR Corolla | Premium |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus |
| 2016-2020 | Toyota | Mirai | Base |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Five |
| 2015-2017 | Toyota | Prius V | Four |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Three |
| 2012-2017 | Toyota | Prius V | Two |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2018 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Platinum |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | SE |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | XLE |
