King Engine Bearings
King Engine Bearings Toyota 2Gr-FE/ 3GR-FE Polymer Coated (Size 0.05) Connecting Rod Bearing Set
Regular price
R2,162.99 ZAR
Regular price
Sale price
R2,162.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
King Engine Bearings Toyota 2Gr-FE/ 3GR-FE Polymer Coated (Size 0.05) Connecting Rod Bearing Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2018 | Lexus | ES350 | Base |
| 2007-2011,2013-2020 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013-2020 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2007-2011,2013-2018 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015-2018 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2016-2017 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016-2017 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2006-2020 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014-2025 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2024-2025 | Lexus | IS350 | F Sport Design |
| 2016-2017 | Lexus | RC300 | Base |
| 2016-2017 | Lexus | RC300 | F Sport |
| 2015-2025 | Lexus | RC350 | Base |
| 2015-2025 | Lexus | RC350 | F Sport |
| 2007-2022 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2022 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX350L | Base |
| 2010-2022 | Lexus | RX450h | Base |
| 2016-2022 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2018-2022 | Lexus | RX450hL | Base |
| 2016-2019 | Lotus | Evora | 400 |
| 2010-2014 | Lotus | Evora | Base |
| 2013-2014 | Lotus | Evora | S |
| 2018-2019 | Lotus | Evora | Sport 410 |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2005-2018 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2005-2008,2016-2018 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2005-2010 | Toyota | Avalon | XL |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2005-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2014 | Toyota | Camry | SE |
| 2007-2017 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2008-2013 | Toyota | Highlander | Base |
| 2011-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
| 2011-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
| 2020-2022 | Toyota | Highlander | L |
| 2014-2022 | Toyota | Highlander | LE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE Plus |
| 2008-2022 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
| 2020-2022 | Toyota | Highlander | Platinum |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010-2013,2017-2019 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014-2022 | Toyota | Highlander | XLE |
| 2021-2022 | Toyota | Highlander | XSE |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | Base |
| 2007-2010 | Toyota | Sienna | CE |
| 2013-2020 | Toyota | Sienna | L |
| 2007-2020 | Toyota | Sienna | LE |
| 2007-2008,2011-2020 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | SE |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | SE Premium |
| 2007-2020 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2009-2011 | Toyota | Venza | Base |
| 2012-2014 | Toyota | Venza | LE |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | Limited |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | XLE |

