King Engine Bearings
King Engine Bearings Chrysler 350/361/383/403 (Size STD) Main Bearing Set
Regular price
R2,758.99 ZAR
Regular price
R2,771.24 ZAR
Sale price
R2,758.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
King Engine Bearings Chrysler 350/361/383/403 (Size STD) Main Bearing Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1973 | Bristol | 411 | Base |
| 1962-1966 | Chrysler | 300 | Base |
| 1961-1971 | Chrysler | Newport | Base |
| 1968-1971 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1961-1971 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1958,1961 | DeSoto | Adventurer | Base |
| 1958 | DeSoto | Firedome | Base |
| 1958,1960-1961 | DeSoto | Fireflite | Base |
| 1958-1959 | DeSoto | Firesweep | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Base |
| 1962,1964-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1971 | Dodge | Charger | Base |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965,1968-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965,1968-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1958-1959,1965-1966,1970-1971 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1958-1961 | Dodge | Custom | Base |
| 1968-1971 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | D100 Series | Base |
| 1968-1971 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1968-1971 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1968 | Dodge | Dart | 270 |
| 1960-1962,1967-1969 | Dodge | Dart | Base |
| 1969 | Dodge | Dart | Custom |
| 1968-1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1968-1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1969 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1958-1959 | Dodge | Lancer | Base |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1971 | Dodge | Monaco | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Phoenix | Base |
| 1961 | Dodge | Pioneer | Base |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1971 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1971 | Dodge | Polara | Custom |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | Base |
| 1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | Base |
| 1960 | Dodge | Truck | Base |
| 1968-1971 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1968-1971 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | W200 Series | Base |
| 1968-1971 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | W300 Series | Base |
| 1960-1963 | Dual-Ghia | L6.4 | Base |
| 1959,1961-1963 | Facel Vega | Excellence | Base |
| 1962-1964 | Facel Vega | Facel II | Base |
| 1959,1961 | Facel Vega | HK500 | Base |
| 1967-1971 | Jensen | Interceptor | FF |
| 1967-1969 | Jensen | Interceptor | MK I |
| 1970-1971 | Jensen | Interceptor | MK II |
| 1972 | Jensen | Interceptor | MK III |
| 1964,1967-1971 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1958-1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1970-1971 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1958-1961 | Plymouth | Custom | Base |
| 1960-1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1958-1967 | Plymouth | Fury | Base |
| 1968,1970-1971 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1959,1962-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1968,1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1971 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968-1971 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1969,1971 | Plymouth | Fury I | Suburban |
| 1965-1971 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968-1969 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1965-1971 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1968-1969 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1968,1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1958 | Plymouth | Plaza | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1969,1971 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1958-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Sport Wagon | Base |
| 1958-1961 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |

