DFC
DFC 63-73 Chrysler New Yorker Rear/Front Drum Brake Hardware Kit
Regular price
R213.99 ZAR
Regular price
R219.14 ZAR
Sale price
R213.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Manufactured Using Premium Materials For Longevity And Consistent Performance
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1967-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1963-1966 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1963-1966,1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1963-1966,1970-1973 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1967-1971 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1967-1968,1970-1971 | Chrysler | Newport | Base |
| 1970-1971 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1969-1971 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 880 | Base |
| 1963-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1969-1970 | Dodge | A100 | Base |
| 1969-1970 | Dodge | A100 | Sportsman |
| 1969-1970 | Dodge | A100 Truck | Base |
| 1969-1970 | Dodge | A100 Truck | Sportsman |
| 1969-1970 | Dodge | A108 Van | Base |
| 1971-1973 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1971-1973 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1971-1973 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1972-1973 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1972-1973 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1973 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1967-1972 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1972 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1970-1972 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971-1972 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1972 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1972-1973 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1969-1972 | Dodge | Monaco | Base |
| 1970-1972 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1970-1972 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1970-1972 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1969-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1970-1972 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1970-1972 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1970-1972 | Plymouth | Fury I | Suburban |
| 1971-1972 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1971-1972 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1967-1969 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1972 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1967-1972 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
