DFC
DFC 04-25 Cadillac STS Rear 5000 Advanced Low Metallic Brake Pads
Regular price
R892.99 ZAR
Regular price
R915.32 ZAR
Sale price
R892.99 ZAR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Selected Friction Materials Designed To Meet The Demands Of Modern Vehicles With Abs And Automated Braking Systems
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2006-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012-2015,2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | GT |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2016-2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2019-2020 | Dodge | Charger | GT |
| 2019-2020 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2020 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2021-2025 | Dodge | Durango | R/T |
| 2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoChic |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoSport |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoStandard |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2022 | Karma | GS-6 | Base |
| 2022 | Karma | GS-6 | Luxury |
| 2022 | Karma | GS-6 | Sport |
| 2017-2019 | Karma | Revero | Base |
| 2020-2022 | Karma | Revero | GT |
| 2020-2022 | Karma | Revero | GTS |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2016 | Tesla | S | 70 |
| 2016 | Tesla | S | 70D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017-2019 | Tesla | S | 75D |
| 2016 | Tesla | S | 85 |
| 2016 | Tesla | S | 85D |
| 2016-2017 | Tesla | S | 90D |
| 2012-2015 | Tesla | S | Base |
| 2020 | Tesla | S | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | S | P100D |
| 2016 | Tesla | S | P85D |
| 2016 | Tesla | S | P90D |
| 2020 | Tesla | S | Performance |
| 2014-2015 | Tesla | S | Signature |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017-2019 | Tesla | X | 75D |
| 2016-2017 | Tesla | X | 90D |
| 2020 | Tesla | X | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020 | Tesla | X | Performance |
